Que tal o primeiro episódio do Blu-ray Flowers in the Courtyard?
Recentemente, a primeira fase do Blu-ray Flower Garden atraiu ampla discussão como um projeto imobiliário popular. Este artigo começará a partir deVisão geral do projeto, feedback do mercado, instalações de apoio, tendências de preços, avaliações de usuáriosA análise estruturada em cinco dimensões, combinada com tópicos importantes em toda a rede em 10 dias, fornece referência detalhada.
1. Informações básicas do projeto

| Nome do projeto | Desenvolvedor | Prazo de entrega | Tipo de propriedade | Proporção de área útil |
|---|---|---|---|---|
| Blu-ray Flores no Pátio Fase 1 | Imóveis em Blu-ray | Junho de 2022 | Arranha-céus/arranha-céu pequeno | 2,5 |
2. Dados recentes de popularidade do mercado (últimos 10 dias)
| plataforma | quantidade de discussão | palavras-chave principais | índice de calor |
|---|---|---|---|
| 12.000 itens | #蓝光 propriedade#, #花Mantinggreening# | 85,6 | |
| Douyin | Mais de 4300 vídeos | "Fotos reais de entrega em domicílio" e "análise do tipo de casa" | 72,3 |
| Anjuke | 680 consultas | "Tendência de preços", "Divisão do distrito escolar" | 68,9 |
3. Análise das principais vantagens
De acordo com as discussões acaloradas em toda a rede, os principais destaques do projeto são:
| Dimensões | Desempenho específico | Avaliação positiva |
|---|---|---|
| localização geográfica | 1,2 km da Linha 3 do Metrô | 89% |
| projeto de jardim | Nova paisagem em estilo chinês, taxa de ecologização de 35% | 93% |
| Projeto de casa | 89㎡ três quartos, duas salas e dois banheiros | 81% |
4. Foco de polêmica
Os dados da plataforma de reclamações dos últimos 10 dias mostram:
| Tipo de pergunta | Número de reclamações | Progresso da resolução |
|---|---|---|
| Proporção de vagas de estacionamento | 37 itens | 60% em processamento |
| Problema de isolamento acústico | 23 peças | Plano de correção foi emitido |
| resposta de propriedade | 18 peças | Adicionado sistema inteligente de relatórios de reparos |
5. Comparação dinâmica de preços
| hora | Preço médio (yuan/㎡) | Mudança mês a mês |
|---|---|---|
| 2024T1 | 18.500 | +2,1% |
| 2024T2 | 18.900 | +2,2% |
| Últimos 30 dias | 19.200 | +1,6% |
6. Seleção de avaliações reais dos proprietários
Compilado a partir dos últimos discursos nos principais fóruns:
| Dimensão de avaliação | avaliação positiva | Revisão negativa |
|---|---|---|
| Qualidade de construção | “O nivelamento da parede é melhor do que o das propriedades circundantes” | "Há infiltração de água nas varandas de algumas unidades" |
| Instalações comunitárias | "A área de recreação infantil possui instalações completas" | “Existem poucos tipos de equipamentos de ginástica” |
| Serviços imobiliários | "A limpeza foi muito oportuna" | “A resposta da segurança é lenta à noite” |
7. Comparação horizontal de produtos concorrentes
| Projeto | preço médio | Proporção de área útil | Distância do metrô |
|---|---|---|---|
| Flores claras azuis no jardim | 19.200 | 2,5 | 1,2 km |
| Campo dourado de Vanke | 20.800 | 2.8 | 800m |
| Longhu Tianju | 21.500 | 2.3 | 1,5 km |
Sugestões resumidas:
Com base nos dados de toda a rede dos últimos 10 dias, é apresentada a primeira edição do Blu-ray Flores no PátioOs preços sobem constantemente e as discussões continuamcaracterísticas. O projeto recebeu grande reconhecimento em termos de paisagismo e design de apartamentos, mas é preciso prestar atenção às melhorias nos serviços imobiliários e na configuração das vagas de estacionamento. Recomenda-se que os compradores de casas realizem inspeções no local do progresso mais recente do projeto e se concentrem nos efeitos de retificação dos problemas de infiltração de água.
(Observação: o período estatístico de todos os dados é de 20 a 30 de maio de 2024, e as fontes de dados incluem Weibo, Douyin, Anjuke, Lianjia e outras plataformas públicas)
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes